Расчет Грильято
Комплектация потолков Грильято на 1 м2 |
|||||||||
Наименование | Ед. изм. | 50х50 | 60х60 | 75х75 | 86х86 | 100х100 | 120х120 | 150х150 | 200х200 |
Несущая 2,4 | м.п. | 1,68 | 1,68 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
шт. | 0,699 | 0,699 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
Несущая 1,2 | м.п. | - | - | - | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
шт. | - | - | - | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | |
Несущая 0,6 | м.п. | 1,68 | 1,68 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
шт. | 2,767 | 2,767 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
Решетка | |||||||||
"Папа" | м.п. | 18,33 | 15,00 | 11,67 | 10,00 | 8,33 | 6,67 | 5,00 | 3,33 |
шт. | 30,550 | 25,000 | 19,450 | 16,667 | 13,883 | 11,117 | 8,333 | 5,550 | |
"Мама" | м.п. | 18,33 | 15,00 | 11,67 | 10,00 | 8,33 | 6,67 | 5,00 | 3,33 |
шт. | 30,550 | 25,000 | 19,450 | 16,667 | 13,883 | 11,117 | 8,333 | 5,550 | |
ИТОГО несущих и решеток | м.п. | 40 | 33,34 | 26,68 | 23,34 | 20 | 16,68 | 13,34 | 10 |
Соединительный элемент | шт. | 0,56 | 0,56 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0, |
Уголок L=3м - рассчитывается по периметру помещения.
Норма расхода подвеса 50х50, 60х60 - 1,85шт/м.кв,
остальные ячейки - 1,2шт./м.кв.